Karate Program

Next date: Monday, April 13, 2026 | 06:30 PM to 08:00 PM

PAL Karate Program Flyer 2025

Join the PSL Police Athletic League's year-round Karate Program for boys and girls aged 6-18! This exciting program offers a fun way to learn discipline, build confidence, and develop martial arts skills under the guidance of experienced instructors.

Details:

  • Practice Schedule: Mondays, Wednesdays, and Fridays from 6:30 p.m. to 8:00 p.m.
  • Cost: $225 donation per youth annually (facility use only; karate fees set by the instructor)

Instructors:

  • Shihan Kathy Fabrey (9th degree black belt)
  • Shihan Joseph Fabrey (7th degree black belt)
  • Shihan Rich Wilson (7th degree black belt)

Participants are responsible for providing their own training and testing equipment, with approval from the coaches.

When

  • Friday, January 02, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, January 05, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, January 07, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, January 09, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, January 12, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, January 14, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, January 16, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, January 19, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, January 21, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, January 23, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, January 26, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, January 28, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, January 30, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, February 02, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, February 04, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, February 06, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, February 09, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, February 11, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, February 13, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, February 16, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, February 18, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, February 20, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, February 23, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, February 25, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, February 27, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, March 02, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, March 04, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, March 06, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, March 09, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, March 11, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, March 13, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, March 16, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, March 18, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, March 20, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, March 23, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, March 25, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, March 27, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, March 30, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, April 01, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, April 03, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, April 06, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, April 08, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, April 10, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, April 13, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, April 15, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, April 17, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, April 20, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, April 22, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, April 24, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, April 27, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, April 29, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, May 01, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, May 04, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, May 06, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, May 08, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, May 11, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, May 13, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, May 15, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, May 18, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, May 20, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, May 22, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, May 25, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, May 27, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, May 29, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, June 01, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, June 03, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, June 05, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, June 08, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, June 10, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, June 12, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, June 15, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, June 17, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, June 19, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, June 22, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, June 24, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, June 26, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, June 29, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, July 01, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, July 03, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, July 06, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, July 08, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, July 10, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, July 13, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, July 15, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, July 17, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, July 20, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, July 22, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, July 24, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, July 27, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, July 29, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, July 31, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, August 03, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, August 05, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, August 07, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, August 10, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, August 12, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, August 14, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, August 17, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, August 19, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, August 21, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, August 24, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, August 26, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, August 28, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, August 31, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, September 02, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, September 04, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, September 07, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, September 09, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, September 11, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, September 14, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, September 16, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, September 18, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, September 21, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, September 23, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, September 25, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, September 28, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, September 30, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, October 02, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, October 05, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, October 07, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, October 09, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, October 12, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, October 14, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, October 16, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, October 19, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, October 21, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, October 23, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, October 26, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, October 28, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, October 30, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, November 02, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, November 04, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, November 06, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, November 09, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, November 11, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, November 13, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, November 16, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, November 18, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, November 20, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, November 23, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, November 25, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, November 27, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, November 30, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, December 02, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, December 04, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, December 07, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, December 09, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, December 11, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, December 14, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, December 16, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, December 18, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, December 21, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, December 23, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, December 25, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, December 28, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, December 30, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM

Location

PSL Police Athletic League Gym, 2101 SE Tiffany Ave., Port St. Lucie, 34952, View Map

Google Map
Tagged as: