Karate Program

Next date: Wednesday, June 18, 2025 | 06:30 PM to 08:00 PM

PAL Karate Program Flyer 2025

Join the PSL Police Athletic League's year-round Karate Program for boys and girls aged 6-18! This exciting program offers a fun way to learn discipline, build confidence, and develop martial arts skills under the guidance of experienced instructors.

Details:

  • Practice Schedule: Mondays, Wednesdays, and Fridays from 6:30 p.m. to 8:00 p.m.
  • Cost: $225 donation per youth annually (facility use only; karate fees set by the instructor)
  • Spots Available: Limited to 25 participants

Instructors:

  • Shihan Kathy Fabrey (9th degree black belt)
  • Shihan Rich Wilson (7th degree black belt)
  • Shihan Joseph Fabrey (7th degree black belt)

Participants are responsible for providing their own training and testing equipment, with approval from the coaches.

For more information or to sign up, contact the PSL Police Athletic League at 772-398-9436.

Don’t miss this chance to join a dynamic program and train with top-notch instructors!

When

  • Wednesday, January 01, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, January 03, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, January 06, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, January 08, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, January 10, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, January 13, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, January 15, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, January 17, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, January 20, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, January 22, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, January 24, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, January 27, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, January 29, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, January 31, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, February 03, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, February 05, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, February 07, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, February 10, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, February 12, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, February 14, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, February 17, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, February 19, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, February 21, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, February 24, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, February 26, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, February 28, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, March 03, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, March 05, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, March 07, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, March 10, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, March 12, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, March 14, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, March 17, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, March 19, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, March 21, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, March 24, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, March 26, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, March 28, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, March 31, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, April 02, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, April 04, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, April 07, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, April 09, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, April 11, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, April 14, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, April 16, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, April 18, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, April 21, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, April 23, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, April 25, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, April 28, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, April 30, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, May 02, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, May 05, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, May 07, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, May 09, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, May 12, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, May 14, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, May 16, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, May 19, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, May 21, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, May 23, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, May 26, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, May 28, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, May 30, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, June 02, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, June 04, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, June 06, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, June 09, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, June 11, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, June 13, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, June 16, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, June 18, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, June 20, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, June 23, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, June 25, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, June 27, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, June 30, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, July 02, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, July 04, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, July 07, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, July 09, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, July 11, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, July 14, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, July 16, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, July 18, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, July 21, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, July 23, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, July 25, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, July 28, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, July 30, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, August 01, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, August 04, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, August 06, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, August 08, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, August 11, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, August 13, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, August 15, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, August 18, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, August 20, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, August 22, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, August 25, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, August 27, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, August 29, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, September 01, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, September 03, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, September 05, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, September 08, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, September 10, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, September 12, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, September 15, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, September 17, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, September 19, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, September 22, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, September 24, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, September 26, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, September 29, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, October 01, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, October 03, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, October 06, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, October 08, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, October 10, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, October 13, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, October 15, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, October 17, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, October 20, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, October 22, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, October 24, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, October 27, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, October 29, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, October 31, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, November 03, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, November 05, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, November 07, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, November 10, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, November 12, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, November 14, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, November 17, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, November 19, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, November 21, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, November 24, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, November 26, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, November 28, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, December 01, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, December 03, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, December 05, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, December 08, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, December 10, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, December 12, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, December 15, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, December 17, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, December 19, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, December 22, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, December 24, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Friday, December 26, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Monday, December 29, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Wednesday, December 31, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM

Location

PSL Police Athletic League Gym, 2101 SE Tiffany Ave., Port St. Lucie, 34952, View Map

Google Map
Tagged as: